| ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HANDEBOL | ||||||||||
| ADULTO FEMININO | ||||||||||
| Equipes | Class. | Pontos | Jogos | GC | GP | Saldo | V | E | D | |
| BOTUCATU | 1º | 17/18 | 06/06 | 97 | 178 | 81+ | 5 | 1 | 0 | |
| BAURU | 2º | 14/18 | 05/06 | 71 | 127 | 56+ | 4 | 1 | 0 | |
| MARÍLIA | 3º | 12/18 | 06/06 | 81 | 87 | 06+ | 3 | 0 | 3 | |
| ITATINGA | 4º | 10/18 | 04/06 | 73 | 88 | 15+ | 3 | 0 | 1 | |
| BAURU - UNESP | 5º | 08/18 | 06/06 | 107 | 87 | 20- | 1 | 0 | 5 | |
| VÁRZEA PAULISTA | 6º | 07/18 | 05/06 | 114 | 62 | 52- | 1 | 0 | 4 | |
| SÃO MANUEL | 7º | 04/18 | 04/06 | 126 | 40 | 86- | 0 | 0 | 4 | |
| ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HANDEBOL | ||||||||||
| ADULTO MASCULINO | ||||||||||
| Equipes | Class. | Pontos | Jogos | GC | GP | Saldo | V | E | D | |
| LENÇÓIS PAULISTA | 1º | 12/12 | 04/04 | 80 | 104 | 24+ | 4 | 0 | 0 | |
| BOTUCATU | 2º | 09/12 | 04/04 | 80 | 121 | 41+ | 2 | 1 | 1 | |
| PEDERNEIRAS | 3º | 06/12 | 03/04 | 64 | 75 | 11+ | 1 | 1 | 1 | |
| VÁRZEA PAULISTA | 4º | 06/12 | 04/04 | 118 | 83 | 35- | 1 | 0 | 3 | |
| ITATINGA | 5º | 03/12 | 03/04 | 72 | 41 | 31- | 0 | 0 | 3 | |
| MARÍLIA | 1º | 10/12 | 04/04 | 75 | 125 | 50+ | 3 | 0 | 1 | |
| DOIS CÓRREGOS | 2º | 10/12 | 04/04 | 97 | 99 | 02+ | 3 | 0 | 1 | |
| SÃO MANUEL | 3º | 09/12 | 04/04 | 78 | 89 | 11+ | 2 | 1 | 1 | |
| PRATÂNIA | 4º | 07/12 | 04/04 | 100 | 70 | 20- | 1 | 1 | 2 | |
| BAURU | 5º | 04/12 | 04/04 | 116 | 71 | 45- | 0 | 0 | 4 | |
| ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HANDEBOL | ||||||||||
| INFANTIL FEMININO | ||||||||||
| Equipes | Class. | Pontos | Jogos | GC | GP | Saldo | V | E | D | |
| LINS | 1º | 13/15 | 05/05 | 51 | 57 | 06+ | 4 | 0 | 1 | |
| VÁRZEA PAULISTA | 2º | 09/15 | 05/05 | 58 | 48 | 10- | 2 | 0 | 3 | |
| BOTUCATU | 3º | 06/15 | 02/05 | 20 | 33 | 13+ | 2 | 0 | 0 | |
| BAURU | 4º | 05/15 | 03/05 | 16 | 23 | 07+ | 1 | 0 | 2 | |
| DOIS CÓRREGOS | 5º | 04/15 | 02/05 | 31 | 36 | 05+ | 1 | 0 | 1 | |
| SÃO.MANUEL | 6º | 02/15 | 03/05 | 41 | 20 | 21- | 0 | 0 | 2 | |
| ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE HANDEBOL | ||||||||||
| INFANTIL MASCULINO | ||||||||||
| Equipes | Class. | Pontos | Jogos | GC | GP | Saldo | V | E | D | |
| BOTUCATU | 1º | 04/12 | 02/04 | 27 | 35 | 08+ | 1 | 0 | 1 | |
| LENÇÓIS PAULISTA | 2º | 04/12 | 02/04 | 34 | 32 | 02- | 1 | 0 | 1 | |
| PEDERNEIRAS | 3º | 04/12 | 02/04 | 32 | 25 | 07- | 1 | 0 | 1 | |
| BAURU | 4º | 03/12 | 01/04 | 13 | 16 | 03+ | 1 | 0 | 0 | |
| PRATÂNIA | 5º | 01/12 | 01/04 | 17 | 15 | 02- | 0 | 0 | 1 | |
| LINS | 1º | 06/09 | 02/03 | 32 | 43 | 11+ | 2 | 0 | 0 | |
| VÁRZEA PAULISTA | 2º | 02/09 | 02/03 | 31 | 54 | 23+ | 1 | 0 | 1 | |
| DOIS CÓRREGOS | 3º | 01/09 | 01/03 | 16 | 8 | 08- | 0 | 0 | 1 | |
| SÃO MANUEL | 4º | 01/09 | 01/03 | 30 | 4 | 26- | 0 | 0 | 1 | |
Apoiadores
APOIE O HANDEBOL DE BOTUCATU
Entre em contato abhb.sp@gmail.com
quarta-feira, 12 de junho de 2013
Campeonato da Associação Regional de Handebol: Classificações Parciais
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário